Locazioni attive: | anno 2014 | anno 2015 | anno 2016 |
Viale Piave n. 43 piano 1° | |||
n. 4 studi medici | € 6.800,00 | € 19.990,00 | € 27.418,12 |
n. 1 studio per continuità assistenziale | rimborso spese utenze | rimborso spese utenze | rimborso spese utenze |
Locazioni passive: | anno 2014 | anno 2015 | anno 2016 |
Viale Piave n. 43 piano terra | |||
Farmacia comunale n. 3 | € 62.953,42 | € 62.953,42 | € 62.953,42 |
Viale Montegrappa | |||
Farmacia comunale n. 1 | € 60.345,24 | € 60.345,24 | € 60.345,24 |
Immobili di proprietà: | |||
locali farmacia comunale n. 2 | via Pontirolo Treviglio |
Gli studi medici sono disponibili alle seguenti tariffe:
Concessione in uso temporaneo e non esclusivo:
Costo 1 ora (stessa giornata) |
Costo 2 ore (stessa giornata) |
Costo 3 ore (stessa giornata) |
Costo mezza giornata (sei ore) |
Costo intera giornata |
€ 20,00 |
€ 30,00 |
€ 40,00 |
€ 60,00 |
€ 100,00 |
Concessione in condivisione con altro medico generico con sala d’attesa condivisa:
€ 350,00 (canone mensile)
Immobili di proprietà:
locale farmacia n. 2 – via Pontirolo Treviglio